ホーム > 製品ラインナップ
| カメラ/検出器 | ||
| バイオ・医療研究用 | 高感度EMCCD | SI事業部 |
|---|---|---|
|
冷却型モノクロCCD | SI事業部 |
| SI事業部 | ||
| 冷却カラー | SI事業部 | |
| コンパクトカラーデジタル | SI事業部 | |
| Scientific CMOS | SI事業部 | |
| CMOS/CCD USBカメラ | MC事業部 | |
| 工業計測用/製造検査用 | 高感度EMCCD | SI事業部 |
|
冷却型モノクロCCD | SI事業部 |
| SI事業部 | ||
| 冷却カラー | SI事業部 | |
| コンパクトカラーデジタル | SI事業部 | |
| 高解像度冷却CCD | PI事業部 | |
| コンパクトマルチヘッド | PI事業部 | |
| フルフレーム型 | PI事業部 | |
| 分光分析用 | 電子冷却CCD検出器 | PI事業部 |
| 液体窒素冷却CCD検出器 | PI事業部 | |
| ICCD検出器 | PI事業部 | |
| 近赤外域検出器 | PI事業部 | |
| X線検出器 | PI事業部 | |
| EMCCD検出器 | PI事業部 | |
| 微弱光イメージング | 電子冷却CCD検出器 | PI事業部 |
| ICCD検出器 | PI事業部 | |
| X線検出器 | PI事業部 | |
| EMCCD検出器 | PI事業部 | |
| 電子顕微鏡用 | ||
| 電子顕微鏡用 | 透過型電子顕微鏡分析(TEM) | ガタン事業部 |
| デジタルイメージング | ガタン事業部 | |
| SEM 製品 | ガタン事業部 | |
| ソフトウェア製品 | ガタン事業部 | |
| 試料作製 | ガタン事業部 | |
| TEM 試料ホルダー | ガタン事業部 | |
| X 線顕微鏡法 | ガタン事業部 | |
| システム | ||
| バイオイメージング | インビボマクロイメージング | SI事業部 |
| 共焦点イメージング | SI事業部 | |
| 分光器 | SpectraProシリーズ | PI事業部 |
| トリプル・ダブル分光器 | PI事業部 | |
| 真空紫外分光器 | PI事業部 | |
| エシェル分光器 | PI事業部 | |
| 分光測定システム | フォトルミネッセンス測定装置 | PI事業部 |
| 共焦点ラマン分光装置 | PI事業部 | |
| 過渡吸収測定装置 | PI事業部 | |
| 真空紫外分光測定装置 | PI事業部 | |
| 顕微鏡自動制御 | 電動ステージ | MC事業部 |
|
電動フィルター・シャッター | MC事業部 |
| ソフト | ||
| 画像解析 | 画像解析・画像計測・画像処理 | MC事業部 |
|
DNAアレイ解析 | MC事業部 |
|
泳動ゲル解析 | MC事業部 |
| 画像データベースソフト | MC事業部 | |
| デコンボリューション/3Dソフトウェア | デコンボリューションソフト | MC事業部 |
|
3Dビジュアライズ | MC事業部 |
| 分光分析・画像解析 | PI事業部 | |
| デジタル顕微鏡ソフト | SI事業部 | |
| カメラコントロール | SI事業部 | |
Copyright © NIPPON ROPER K.K. All rights reserved.